期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308742 | 24 | 大 双 | |||
3308741 | 23:20 | 9+6+7=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3308740 | 23:17 | 9+4+4=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3308739 | 23:13 | 8+4+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3308738 | 23:10 | 8+6+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3308737 | 23:06 | 6+0+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3308736 | 23:03 | 0+8+8=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3308735 | 22:59 | 6+0+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3308734 | 22:56 | 9+1+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3308733 | 22:52 | 0+2+1=03 | 21 | 大 单 | 对 |
3308732 | 22:49 | 1+8+9=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3308731 | 22:45 | 9+5+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3308730 | 22:42 | 1+4+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3308729 | 22:38 | 7+1+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3308728 | 22:35 | 8+0+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3308727 | 22:31 | 9+5+8=22 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308741 | 22 | 大 | 双 | ||
3308740 | 17 | 大 | 单 | ||
3308739 | 17 | 大 | 单 | ||
3308738 | 18 | 大 | 双 | ||
3308737 | 08 | 小 | 双 | ||
3308736 | 16 | 大 | 双 | ||
3308735 | 10 | 小 | 双 | ||
3308734 | 12 | 小 | 双 | ||
3308733 | 03 | 小 | 单 | ||
3308732 | 18 | 大 | 双 | ||
3308731 | 15 | 大 | 单 | ||
3308730 | 07 | 小 | 单 | ||
3308729 | 14 | 大 | 双 | ||
3308728 | 15 | 大 | 单 | ||
3308727 | 22 | 大 | 双 | ||
3308726 | 20 | 大 | 双 | ||
3308725 | 17 | 大 | 单 | ||
3308724 | 17 | 大 | 单 | ||
3308723 | 09 | 小 | 单 | ||
3308722 | 07 | 小 | 单 | ||
3308721 | 14 | 大 | 双 | ||
3308720 | 13 | 小 | 单 | ||
3308719 | 14 | 大 | 双 | ||
3308718 | 22 | 大 | 双 | ||
3308717 | 15 | 大 | 单 | ||
3308716 | 13 | 小 | 单 | ||
3308715 | 16 | 大 | 双 | ||
3308714 | 18 | 大 | 双 | ||
3308713 | 23 | 大 | 单 | ||
3308712 | 05 | 小 | 单 | ||
3308711 | 08 | 小 | 双 | ||
3308710 | 16 | 大 | 双 | ||
3308709 | 15 | 大 | 单 | ||
3308708 | 22 | 大 | 双 | ||
3308707 | 15 | 大 | 单 | ||
3308706 | 10 | 小 | 双 | ||
3308705 | 14 | 大 | 双 | ||
3308704 | 03 | 小 | 单 | ||
3308703 | 15 | 大 | 单 | ||
3308702 | 13 | 小 | 单 | ||
3308701 | 15 | 大 | 单 | ||
3308700 | 08 | 小 | 双 | ||
3308699 | 15 | 大 | 单 | ||
3308698 | 05 | 小 | 单 | ||
3308697 | 12 | 小 | 双 | ||
3308696 | 18 | 大 | 双 | ||
3308695 | 12 | 小 | 双 | ||
3308694 | 17 | 大 | 单 | ||
3308693 | 11 | 小 | 单 | ||
3308692 | 20 | 大 | 双 |
400期内,22共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出15 14 15 15 17 19 12 17 26 17 |