期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309265 | 17 | 杀小双 | |||
3309264 | 06:24 | 9+0+6=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3309263 | 06:20 | 2+0+4=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3309262 | 06:17 | 3+6+5=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309261 | 06:13 | 5+1+5=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3309260 | 06:10 | 4+5+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309259 | 06:06 | 4+3+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309258 | 06:03 | 0+5+0=05 | 24 | 杀小单 | 错 |
3309257 | 05:59 | 5+8+9=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3309256 | 05:56 | 4+2+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3309255 | 05:52 | 8+9+6=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309254 | 05:49 | 9+0+7=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3309253 | 05:45 | 5+8+4=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309252 | 05:42 | 3+1+2=06 | 02 | 杀大单 | 对 |
3309251 | 05:38 | 2+0+8=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309250 | 05:35 | 7+4+4=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309264 | 15 | 大 | 单 | ||
3309263 | 06 | 小 | 双 | ||
3309262 | 14 | 大 | 双 | ||
3309261 | 11 | 小 | 单 | ||
3309260 | 18 | 大 | 双 | ||
3309259 | 08 | 小 | 双 | ||
3309258 | 05 | 小 | 单 | ||
3309257 | 22 | 大 | 双 | ||
3309256 | 09 | 小 | 单 | ||
3309255 | 23 | 大 | 单 | ||
3309254 | 16 | 大 | 双 | ||
3309253 | 17 | 大 | 单 | ||
3309252 | 06 | 小 | 双 | ||
3309251 | 10 | 小 | 双 | ||
3309250 | 15 | 大 | 单 | ||
3309249 | 07 | 小 | 单 | ||
3309248 | 16 | 大 | 双 | ||
3309247 | 12 | 小 | 双 | ||
3309246 | 15 | 大 | 单 | ||
3309245 | 18 | 大 | 双 | ||
3309244 | 12 | 小 | 双 | ||
3309243 | 08 | 小 | 双 | ||
3309242 | 16 | 大 | 双 | ||
3309241 | 15 | 大 | 单 | ||
3309240 | 16 | 大 | 双 | ||
3309239 | 21 | 大 | 单 | ||
3309238 | 20 | 大 | 双 | ||
3309237 | 17 | 大 | 单 | ||
3309236 | 21 | 大 | 单 | ||
3309235 | 13 | 小 | 单 | ||
3309234 | 01 | 小 | 单 | ||
3309233 | 10 | 小 | 双 | ||
3309232 | 17 | 大 | 单 | ||
3309231 | 17 | 大 | 单 | ||
3309230 | 10 | 小 | 双 | ||
3309229 | 12 | 小 | 双 | ||
3309228 | 05 | 小 | 单 | ||
3309227 | 05 | 小 | 单 | ||
3309226 | 13 | 小 | 单 | ||
3309225 | 19 | 大 | 单 | ||
3309224 | 08 | 小 | 双 | ||
3309223 | 06 | 小 | 双 | ||
3309222 | 04 | 小 | 双 | ||
3309221 | 13 | 小 | 单 | ||
3309220 | 07 | 小 | 单 | ||
3309219 | 03 | 小 | 单 | ||
3309218 | 21 | 大 | 单 | ||
3309217 | 15 | 大 | 单 | ||
3309216 | 08 | 小 | 双 | ||
3309215 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出10 12 16 21 20 18 18 05 22 07 |