期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308727 | 12 | 小 双 | |||
3308726 | 22:28 | 4+9+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3308725 | 22:24 | 6+6+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3308724 | 22:21 | 9+5+3=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3308723 | 22:17 | 9+0+0=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3308722 | 22:14 | 5+2+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3308721 | 22:10 | 6+2+6=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3308720 | 22:07 | 2+6+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3308719 | 22:03 | 2+4+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3308718 | 22:00 | 8+5+9=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3308717 | 21:56 | 1+9+5=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3308716 | 21:53 | 8+3+2=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3308715 | 21:49 | 6+5+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3308714 | 21:46 | 9+2+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3308713 | 21:42 | 6+9+8=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3308712 | 21:39 | 4+0+1=05 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308726 | 20 | 大 | 双 | ||
3308725 | 17 | 大 | 单 | ||
3308724 | 17 | 大 | 单 | ||
3308723 | 09 | 小 | 单 | ||
3308722 | 07 | 小 | 单 | ||
3308721 | 14 | 大 | 双 | ||
3308720 | 13 | 小 | 单 | ||
3308719 | 14 | 大 | 双 | ||
3308718 | 22 | 大 | 双 | ||
3308717 | 15 | 大 | 单 | ||
3308716 | 13 | 小 | 单 | ||
3308715 | 16 | 大 | 双 | ||
3308714 | 18 | 大 | 双 | ||
3308713 | 23 | 大 | 单 | ||
3308712 | 05 | 小 | 单 | ||
3308711 | 08 | 小 | 双 | ||
3308710 | 16 | 大 | 双 | ||
3308709 | 15 | 大 | 单 | ||
3308708 | 22 | 大 | 双 | ||
3308707 | 15 | 大 | 单 | ||
3308706 | 10 | 小 | 双 | ||
3308705 | 14 | 大 | 双 | ||
3308704 | 03 | 小 | 单 | ||
3308703 | 15 | 大 | 单 | ||
3308702 | 13 | 小 | 单 | ||
3308701 | 15 | 大 | 单 | ||
3308700 | 08 | 小 | 双 | ||
3308699 | 15 | 大 | 单 | ||
3308698 | 05 | 小 | 单 | ||
3308697 | 12 | 小 | 双 | ||
3308696 | 18 | 大 | 双 | ||
3308695 | 12 | 小 | 双 | ||
3308694 | 17 | 大 | 单 | ||
3308693 | 11 | 小 | 单 | ||
3308692 | 20 | 大 | 双 | ||
3308691 | 09 | 小 | 单 | ||
3308690 | 13 | 小 | 单 | ||
3308689 | 16 | 大 | 双 | ||
3308688 | 15 | 大 | 单 | ||
3308687 | 22 | 大 | 双 | ||
3308686 | 05 | 小 | 单 | ||
3308685 | 06 | 小 | 双 | ||
3308684 | 14 | 大 | 双 | ||
3308683 | 09 | 小 | 单 | ||
3308682 | 18 | 大 | 双 | ||
3308681 | 14 | 大 | 双 | ||
3308680 | 09 | 小 | 单 | ||
3308679 | 15 | 大 | 单 | ||
3308678 | 07 | 小 | 单 | ||
3308677 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出11 05 10 18 12 19 13 19 17 23 |