期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309286 | 10 | 双 | |||
3309285 | 07:37 | 7+7+0=14 | 17 | 单 | 错 |
3309284 | 07:34 | 8+2+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3309283 | 07:30 | 1+8+2=11 | 11 | 单 | 对 |
3309282 | 07:27 | 3+3+5=11 | 22 | 双 | 错 |
3309281 | 07:23 | 2+6+7=15 | 19 | 单 | 对 |
3309280 | 07:20 | 3+5+3=11 | 11 | 单 | 对 |
3309279 | 07:16 | 1+1+1=03 | 17 | 单 | 对 |
3309278 | 07:13 | 7+1+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3309277 | 07:09 | 8+0+5=13 | 11 | 单 | 对 |
3309276 | 07:06 | 5+2+3=10 | 06 | 双 | 对 |
3309275 | 07:02 | 2+1+6=09 | 07 | 单 | 对 |
3309274 | 06:59 | 7+1+0=08 | 19 | 单 | 错 |
3309273 | 06:55 | 6+1+1=08 | 14 | 双 | 对 |
3309272 | 06:52 | 9+8+1=18 | 14 | 双 | 对 |
3309271 | 06:48 | 5+4+0=09 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309285 | 14 | 大 | 双 | ||
3309284 | 11 | 小 | 单 | ||
3309283 | 11 | 小 | 单 | ||
3309282 | 11 | 小 | 单 | ||
3309281 | 15 | 大 | 单 | ||
3309280 | 11 | 小 | 单 | ||
3309279 | 03 | 小 | 单 | ||
3309278 | 14 | 大 | 双 | ||
3309277 | 13 | 小 | 单 | ||
3309276 | 10 | 小 | 双 | ||
3309275 | 09 | 小 | 单 | ||
3309274 | 08 | 小 | 双 | ||
3309273 | 08 | 小 | 双 | ||
3309272 | 18 | 大 | 双 | ||
3309271 | 09 | 小 | 单 | ||
3309270 | 11 | 小 | 单 | ||
3309269 | 13 | 小 | 单 | ||
3309268 | 12 | 小 | 双 | ||
3309267 | 03 | 小 | 单 | ||
3309266 | 14 | 大 | 双 | ||
3309265 | 11 | 小 | 单 | ||
3309264 | 15 | 大 | 单 | ||
3309263 | 06 | 小 | 双 | ||
3309262 | 14 | 大 | 双 | ||
3309261 | 11 | 小 | 单 | ||
3309260 | 18 | 大 | 双 | ||
3309259 | 08 | 小 | 双 | ||
3309258 | 05 | 小 | 单 | ||
3309257 | 22 | 大 | 双 | ||
3309256 | 09 | 小 | 单 | ||
3309255 | 23 | 大 | 单 | ||
3309254 | 16 | 大 | 双 | ||
3309253 | 17 | 大 | 单 | ||
3309252 | 06 | 小 | 双 | ||
3309251 | 10 | 小 | 双 | ||
3309250 | 15 | 大 | 单 | ||
3309249 | 07 | 小 | 单 | ||
3309248 | 16 | 大 | 双 | ||
3309247 | 12 | 小 | 双 | ||
3309246 | 15 | 大 | 单 | ||
3309245 | 18 | 大 | 双 | ||
3309244 | 12 | 小 | 双 | ||
3309243 | 08 | 小 | 双 | ||
3309242 | 16 | 大 | 双 | ||
3309241 | 15 | 大 | 单 | ||
3309240 | 16 | 大 | 双 | ||
3309239 | 21 | 大 | 单 | ||
3309238 | 20 | 大 | 双 | ||
3309237 | 17 | 大 | 单 | ||
3309236 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出03 03 06 12 16 15 23 13 08 17 |